Miele Guard M1 Cat & Dog Flex Siyah Toz Torbalı Süpürge
Stok Kodu:
12562340
Marka:
Miele
23.491,99 TL
Ücretsiz Kargo
5 iş günü içinde kargoda!
Ürün detayları - Guard M1 Cat & Dog Flex
| Model | |
|---|---|
| Toz torbalı elektrikli süpürge |
•
|
| Ürün markası |
Guard M1
|
| Motor seçeneği |
PowerLine
|
| Ürün tipi |
SVZF0
|
| Cihaz rengi |
Obsidian siyahı
|
| Kullanım rahatlığı | |
| Elektronik çekiş gücü ayarı |
MODE tuşu
|
| Ergonomik taşıma tutamağı |
•
|
| Ergonomik tutacak |
•
|
| Çekiş borusu |
Teleskopik boru, orta boy, HES
|
| Elektrikli süpürge kullanım molaları için park sistemi |
•
|
| Konforlu kablo sarımı |
•
|
| Taşınırlık | |
| Çelik akslı zemin koruyucu döner tekerlekler |
•
|
| 3 noktalı yönlendirme |
•
|
| Hareket yapıçapı (m) |
11
|
| Kablo uzunluğu (m) |
7,5
|
| Filtre sistemi | |
| Süpürge torbası tipi |
HyClean Pure CO
|
| Toz torbası hacmi (l) |
4,5
|
| Toz torbası değiştirme göstergesi |
•
|
| Atık hava filtresi |
Active AirClean filtre
|
| Motor koruma filtresi |
•
|
| Güvenlik | |
| Zemin başlığı ve tutacak kilitleme sistemi |
•
|
| Otomatik toz torbası konumlandırması |
•
|
| Mobilya koruyucu bant |
•
|
| Teknik veriler | |
| Watt gücü |
890
|
| Ses seviyesi (dB) |
77
|
| Genişlik, mm |
496
|
| Yükseklik (mm) |
227
|
| Ağırlık (kg) |
6,7
|
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Döşeme ucu |
•
|
| Dar aralık ucu |
•
|
| Ekstra uzun ve esnek dar aralık ucu |
•
|
| Plastik kıllı toz fırçası |
•
|
| Zemin başlığı |
•
|
| Filtre |
Active AirClean filtre
|
| Temizleme fırçası |
Hayır
|
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.150,25 TL | 24.901,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.949,55 TL | 26.545,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | 5.873,00 TL | 23.491,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.915,33 TL | 23.491,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.688,53 TL | 24.196,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.915,33 TL | 23.491,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.766,83 TL | 24.901,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.150,25 TL | 24.901,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.949,55 TL | 26.545,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.150,25 TL | 24.901,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.949,55 TL | 26.545,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.150,25 TL | 24.901,50 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.949,55 TL | 26.545,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.746,00 TL | 23.491,99 TL |
| 3 | 7.830,66 TL | 23.491,99 TL |
| 4 | 5.873,00 TL | 23.491,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.915,33 TL | 23.491,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.688,53 TL | 24.196,77 TL |
23.491,99 TL
